机关党委
 网站首页  党务公开  信息传递  机关工会  支部活动风采  学习园地  光荣榜  部门服务流程  制度建设 
当前位置: 网站首页>>信息传递>>正文
机关党委所属党支部2011年度党费缴纳情况通报
2012-03-02 14:14     (浏览次数:)

党支部名称 党员人数 合计 党支部名称 党员人数 合计
党办党支部     6 1,540.00 财务处党支部    18 1,830.60
校办党支部    18 2,349.60 基建处党支部     6 665.60
长清校区办公室党支部     5 447.00 实验室管理处党支部    13 1,176.00
组织部党支部     4 426.80 资产管理处党支部    12 1,315.00
纪委、监察室党支部     5 757.80 龙泉山庄管理办公室支部     5 552.00
机关党委、统战部党支部     5 498.00 信息技术管理处党支部    14 1,441.00
宣传部、报社党支部    10 1,368.00 工会、妇委会党支部     5 588.00
人事处党支部    10 1,042.70 团委党支部     5 441.50
发展规划处党支部     3 208.00 继续教育学院党支部    13 1,227.00
审计处党支部     7 709.00 省高师培训中心党支部     7 1,223.00
国际交流与合作处党支部     7 454.20 省外语培训中心党支部     7 476.50
教务处党支部    16 1,071.00 可持续发展研究中心党支部    10 1,614.20
科学技术处党支部     7 502.00 文科学报编辑部党支部     4 615.00
社会科学处党支部     4 363.00 理科学报编辑部党支部     3 444.00
研究生学院党支部    10 966.00 省外语教学编辑部党支部     2 461.00
研究生工作部党支部     3 383.90 齐鲁文化研究中心党支部   (含学生党员)    20 1,046.00
学生处党支部    13 1,003.00 基础教育课程研究中心党支部(含学生党员)     7 129.00
公安处党支部    19 2,207.00 印刷厂党支部     8 653.40
在职党支部合计 党员311人,党费32,195.80元
机关退休第一党支部    11 1,348.00 龙泉退休党支部    10 1,320.00
机关退休第二党支部    15 1,440.00 财务处退休党支部     8 294.00
机关退休第三党支部    15 1,200.00 科研退休党支部    11 816.00
基建处退休党支部    10 1,008.00 退休党支部合计    80 7,426.00
总计 党员391人,党费39,621.80元

上一条:杨志强同志被聘为《实验技术与管理》编委
下一条:我校再次荣获“济南市统计工作先进单位”称号
关闭窗口
信息速递  
学习园地
· 党的委员会任期时间怎么算起?委员会部分委员调整...
· 在全面把握党的二十大精神上下功夫
· 如何开展党员发展对象的政治审查?
· 深刻领会二十大党章修正案的重大意义与重要内容
· 深刻理解前进道路上必须牢牢把握的重大原则(深入...
· 文化自信何以更加坚定(深入学习贯彻习近平新时代...
 

Copyright 2013 山东师范大学机关党委 版权所有 All rights reserved

系电话:0531-86180324     Email:jgdw@sdnu.edu.cn